Recientemente, se ha publicado la variación anual precios del mes de junio de 2026, siendo relevante la variación de determinadas subclases del IPC para la determinación del tipo impositivo aplicable del IIEE de determinados productos:
| Subclase IPC | Variación anual «2026M06» (%) |
|---|---|
| 04.5.1.0 Electricidad | 6,0 |
| 04.5.2.1 Gas natural | 0,8 |
| 04.5.2.2 Hidrocarburos licuados | -14,4 |
| 04.5.3.0 Combustibles líquidos | 28,5 |
| 07.2.2.1 Gasóleo | 14,1 |
| 07.2.2.2 Gasolina | 1,3 |
Tabla 1: Variación anual a junio de 2026 por subclase de IPC. Fuente: INE.
Teniendo en cuenta lo anterior, el tipo impositivo aplicable del IIEE en el mes de agosto de 2026, en función de cada epígrafe, es el siguiente:
| Producto | General | Especial | Total | Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 Gasolinas con plomo | 433,79 | 72,00 | 505,79 | euros por 1.000 litros |
| 1.2.1 Gasolinas sin plomo de 98 I.O. o de octanaje superior | 346,21 | 57,71 | 403,92 | euros por 1.000 litros |
| 1.2.2 Las demás gasolinas sin plomo | 315,92 | 56,77 | 372,69 | euros por 1.000 litros |
| 1.3 Gasóleos para uso general | 226,00 | 53,00 | 279,00 | euros por 1.000 litros |
| 1.4 Gasóleos utilizables como carburante en los usos previstos en el apartado 2 del artículo 54 y, en general, como combustible | 17,09 | 3,91 | 21,00 | euros por 1.000 litros |
| 1.5 Fuelóleos | 12,35 | 2,65 | 15,00 | euros por tonelada |
| 1.6 GLP para uso general | 57,47 | 57,47 | euros por tonelada | |
| 1.8 GLP destinados a usos distintos a los de carburante | 7,50 | 7,50 | euros por tonelada | |
| 1.9 Gas natural para uso general | 1,15 | 1,15 | euros por gigajulio | |
| 1.10.1 Gas natural destinado a usos distintos a los de carburante, así como el gas natural destinado al uso como carburante en motores estacionarios | 0,48 | 0,48 | euros por gigajulio | |
| 1.10.2 Gas natural destinado a usos con fines profesionales siempre y cuando no se utilicen en procesos de cogeneración y generación directa o indirecta de energía eléctrica | 0,15 | 0,15 | euros por gigajulio | |
| 1.11 Queroseno para uso general | 306,00 | 72,00 | 378,00 | euros por 1.000 litros |
| 1.12 Queroseno destinado a usos distintos de los de carburante | 0,00 | 0,00 | euros por 1.000 litros | |
| 1.13 Bioetanol y biometanol para uso como carburante mezclado con gasolinas sin plomo de 98 I.O. o de octanaje superior | 346,21 | 57,71 | 403,92 | euros por 1.000 litros |
| 1.13 Bioetanol y biometanol para uso como carburante mezclado con demas gasolinas sin plomo o sin mezclar | 315,92 | 56,77 | 372,69 | euros por 1.000 litros |
| 1.14 Biodiésel para uso como carburante | 226,00 | 53,00 | 279,00 | euros por 1.000 litros |
| 1.15 Biodiésel para uso como carburante en los usos previstos en el apartado 2 del artículo 54 y, en general, como combustible, y biometanol para uso como combustible | 17,09 | 3,91 | 21,00 | euros por 1.000 litros |
Tabla 2: Tipos impositivos del IIEE aplicables durante el mes de agosto de 2026.